

Aunque los críos parecen de goma, en realidad son tan frágiles como el cristal en comparación con los adultos. Su estructura ósea y muscular está en desarrollo, con lo que son más vulnerables en caso de accidente.
De los 46 modelos que el laboratorio europeo independiente Euro NCAP ha analizado, solo 7 sacan una protección infantil inferior al 80%. De hecho, el peor calificado queda con un aprobado del 52%.
Los resultados de las pruebas de seguridad infantil se obtienen en base a tres criterios:

Para realizar los ensayos, el laboratorio utiliza dos maniquís -dummies- con características infantiles que equivalen a niños de seis y 10 años respetivamente. En las costosas pruebas se someten a los modelos a impactos frontales y laterales contra barreras fijas y móviles.
| Modelo de vehículo | Seguridad Infantil (%) | Seguridad General (%) |
| Nissan Qashqai | 91 | 91 |
| Mercedes-EQ EQS | 91 | 96 |
| Polestar 2 | 89 | 93 |
| VW ID.4 | 89 | 93 |
| Škoda ENYAQ iV | 89 | 94 |
| Subaru Outback | 89 | 88 |
| Audi Q4 e-tron | 89 | 93 |
| VW ID.5 | 89 | 93 |
| Cupra Formentor | 88 | 93 |
| Genesis GV80 | 87 | 91 |
| Genesis G80 | 87 | 91 |
| Renault Kangoo | 87 | 78 |
| Lynk & Co 01 | 87 | 96 |
| Hyundai TUCSON | 87 | 86 |
| Nissan Townstar | 87 | 78 |
| Genesis GV70 | 87 | 89 |
| Genesis G70 | 87 | 89 |
| BMW iX | 87 | 91 |
| Hyundai IONIQ 5 | 86 | 88 |
| Ford Mustang Mach-E | 86 | 92 |
| Toyota Mirai | 85 | 88 |
| NIO ES8 | 84 | 82 |
| Toyota Yaris Cross | 84 | 86 |
| Citroën C4 | 83 | 80 |
| Hyundai BAYON | 82 | 76 |
| VW Caddy | 82 | 84 |
| Ford Tourneo Connect | 82 | 84 |
| Škoda Fabia | 81 | 85 |
| FIAT 500e | 80 | 76 |
| Opel/Vauxhall Mokka | 75 | 73 |
| MG Marvel R | 75 | 80 |
| Dacia Logan | 72 | 70 |
| Dacia Sandero Stepway | 72 | 70 |
| Dacia Jogger | 69 | 70 |
| Dacia Spring | 56 | 49 |
| Renault ZOE | 52 | 43 |
Fuente Euro NCAP 2021

Lamentablemente, cada año pierden la vida más de 1.000 niños en accidentes de tráfico en las carreteras europeas. Desde GnG recomendamos a todos los padres que transporten a sus hijos en asientos de seguridad para niños adaptados a su tamaño y edad.