Comprueba de manera rápida y sencilla las equivalencias aceptadas para tus neumáticos.
(Muestra el ancho de llanta óptimo para cada medida)
Atención! No funciona con las llantas con decimales.
Comprueba de manera rápida y sencilla las equivalencias aceptadas para tus neumáticos.
| Ancho | Perfil | Llanta | Diámetro (mm) |
|---|---|---|---|
| 195 | 55 | 16 | 620.9(mm) |
| 205 | 50 | 16 | 611.4(mm) |
| 205 | 55 | 16 | 631.9(mm) |
| 215 | 50 | 16 | 621.4(mm) |
| 225 | 45 | 16 | 608.9(mm) |
| 195 | 45 | 17 | 607.3(mm) |
| 195 | 50 | 17 | 626.8(mm) |
| 205 | 45 | 17 | 616.3(mm) |
| 205 | 50 | 17 | 636.8(mm) |
| 215 | 40 | 17 | 603.8(mm) |
| 195 | 40 | 18 | 613.2(mm) |
| 195 | 45 | 18 | 632.7(mm) |
| 205 | 40 | 18 | 621.2(mm) |
| 215 | 35 | 18 | 607.7(mm) |
| 215 | 40 | 18 | 629.2(mm) |
| 195 | 35 | 19 | 619.1(mm) |
| 195 | 40 | 19 | 638.6(mm) |
| 205 | 35 | 19 | 626.1(mm) |
| 215 | 35 | 19 | 633.1(mm) |
| 195 | 35 | 19,5 | 619.1(mm) |
| 195 | 40 | 19,5 | 638.6(mm) |
| 205 | 35 | 19,5 | 626.1(mm) |
| 215 | 35 | 19,5 | 633.1(mm) |
Área de CLIENTES
902 820 062